Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 1.354.124.000 | 1.167.500.000 | 186.624.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.233.959.000 | 1.139.459.000 | 94.500.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 116.814.900 | 103.558.751 | 13.256.149 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 393.532.000 | 291.716.480 | 101.815.520 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 355.000.000 | 0 | 355.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 97.056.000 | 0 | 97.056.000 |
4.2.5.90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 350.000.000 | 300.000.000 | 50.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 5.000.000 | 680.407 | 4.319.593 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.233.200 | 19.488.800 | 9.744.400 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 245.292.000 | 163.528.000 | 81.764.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 192.000 | 0 | 192.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 18.048.000 | 0 | 18.048.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 52.983.000 | 35.322.000 | 17.661.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 15.500.000 | 13.985.500 | 1.514.500 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 27.664.400 | 16.874.000 | 10.790.400 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 253.148.000 | 216.274.500 | 36.873.500 |
5.2.1.91 | 165.485.587 | 108.088.500 | 57.397.087 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 80.100.000 | 70.762.000 | 9.338.000 |
5.2.2.07 | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 29.100.000 | 26.700.000 | 2.400.000 |
5.2.2.91 | 74.710.300 | 30.738.751 | 43.971.549 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 44.836.000 | 39.761.000 | 5.075.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 46.000.000 | 35.000.000 | 11.000.000 |
5.2.3.90 | 47.018.770 | 25.463.500 | 21.555.270 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 16.800.000 | 12.622.125 | 4.177.875 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 30.000.000 | 11.524.000 | 18.476.000 |
5.2.5.91 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.5.92 | 82.800.000 | 32.250.000 | 50.550.000 |
5.2.5.93 | 82.500.000 | 58.717.000 | 23.783.000 |
5.2.5.94 | 55.000.000 | 54.326.700 | 673.300 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 476.344.400 | 448.682.000 | 27.662.400 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.90 Belanja Modal Kendaraan Lainnya | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 300.000.000 | 124.565.100 | 175.434.900 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 290.000.000 | 250.000.000 | 40.000.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 340.940.230 | 298.056.000 | 42.884.230 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 367.844.276 | 111.403.000 | 256.441.276 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 201.000.000 | 67.600.000 | 133.400.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 70.606.676 | 70.606.676 | 0 |